-
PROBLEM
Static Routing 4 Router
Cara Static Routing 4 Router
SOFTWARE
Cisco Packet Tracer
[SOLVED]
Static Routing 4 Router di Cisco Packet Tracer
Sebelum lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya apabila kamu memahami tentang Cara Static Routing 3 Router di Packet Tracer terlebih dahulu.
1. Buat topologi dengan device-device sebagai berikut!
Router Generic: 4
Switch:4
PC/Laptop: - *
Kabel Serial DCE: Router ke Router
Kabel Straight: Router ke Switch
*Saya tidak menambahkan PC/Laptop. Kamu tinggal menambahkannya bila ingin.
2. Atur IP masing-masing device
Router0
Fa0/0: 192.168.1.1
S2/0: 10.0.0.1 (CR)
Router1
Fa0/0: 192.168.2.1
S2/0: 10.10.0.1
S3/0: 20.0.0.1 (CR)
Router2
Fa0/0: 192.168.3.1
S2/0: 20.20.0.1
S3/0: 30.0.0.1 (CR)
Router3
Fa0/0: 192.168.4.1
S2/0: 30.30.0.1
*CR artinya penambahan clock rate dilakukan disini.
3. Static Routing
Router0
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.0.1
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.0.1
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.10.0.1
Router(config)#ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 10.10.0.1
Router(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 10.10.0.1
Router1
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 20.20.0.1
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 20.20.0.1
Router(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 20.20.0.1
Router2
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 20.0.0.1
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 20.0.0.1
Router(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 30.30.0.1
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1
Router3
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 30.0.0.1
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 30.0.0.1
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 30.0.0.1
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.1
Router(config)#ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 30.0.0.1
#CISCO #PACKET #TRACER #TRAOUBLESHOOT
Thanks to: Fahrezi Aldi